Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Sensortyp | Analog, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -20°C ~ 85°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | Analog Voltage |
Spannung - Versorgung | 1.8V ~ 3.6V |
Auflösung | 10mV/°C |
Merkmale | - |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±2°C (±6°C) |
Testbedingung | 20°C ~ 50°C (-20°C ~ -10°C) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | SC-74A, SOT-753 |
Lieferantengerätepaket | SOT-23-5 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.