Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 120mm L x 120mm H |
Breite | 25.40mm |
Luftstrom | 73.8 CFM (2.07m³/min) |
statischer Druck | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Sensor |
Lärm | 35.5dB(A) |
Leistung (Watt) | 2.16 W |
U/min | 2200 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle | CE, CSA, UL, VDE |
Gewicht | 0.437 lb (198.00 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.