Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität @ vr, f | 2.8pF @ 4.7V, 1MHz |
Kapazitätsverhältnis | 10.9 |
Kapazitätsverhältnisbedingung | C0.3/C4.7 |
Spannung - Spitzenrückwärtsspannung (max.) | 15 V |
Diodentyp | Single |
q @ vr, f | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | SC-79, SOD-523 |
Lieferantengerätepaket | PG-SC79-2 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.