Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Multilayer |
Material - Kern | Ceramic |
Induktivität | 8.7 nH |
Toleranz | ±3% |
Nennstrom (Ampere) | 500 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 170mOhm Max |
q @ Frequenz | 22 @ 250MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 5GHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 250 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0402 (1005 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0402 (1005 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.026" (0.65mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.