Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | - |
Induktivität | 390 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom (Ampere) | 5 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 72mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Horizontal, No Base, 2 PC Pin |
Lieferantengerätepaket | Horizontal, No Base, 2 PC Pin |
Größe / Abmessung | 1.280" Dia (32.51mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.650" (16.51mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.