Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 10 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom (Ampere) | 760 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 700mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 294mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -35°C ~ 100°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.061" (1.55mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.