Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
Konfiguration | Independent |
Linsenfarbe | Colorless |
Linsentransparenz | Clear |
Millicandela-Bewertung | 900mcd Red, 1300mcd Green, 190mcd Blue |
Linsenstil | Round with Flat Top |
Objektivgröße | - |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 2V Red, 3.1V Green, 3.1V Blue |
aktuell - test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
Betrachtungswinkel | 120° |
Montageart | Surface Mount |
Wellenlänge - dominant | 625nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Wellenlänge - Peak | 620nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
Merkmale | - |
Paket / Koffer | 6-SMD, J-Lead |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 5.00mm L x 5.00mm W |
Höhe (max) | 1.40mm |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.