Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Iron Powder |
Induktivität | 252 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 440 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 900mOhm |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.559" L x 0.551" W (14.20mm x 14.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.337" (8.55mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.