Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Farbe | White, Neutral |
cct (k) | 4000K |
Fluss bei 85 °C, Strom - Test | - |
Fluss bei 25 °C, Strom - Test | 240lm (190lm ~ 290lm) |
aktuell - test | 45mA |
Spannung - Vorwärts (vf) (typ) | 22.1V |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 241 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex) | 80 |
Strom - max | 265mA |
Betrachtungswinkel | 120° |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2020 (5050 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 2020 |
Größe / Abmessung | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.031" (0.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.