Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Bits | 16 |
Abtastrate (pro Sekunde) | 100k |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingabetyp | Pseudo-Differential |
Datenschnittstelle | SPI, DSP |
Konfiguration | S/H-ADC |
Verhältnis - s/h:adc | 1:1 |
Anzahl der A/D-Wandler | 1 |
Architektur | SAR |
Referenztyp | External |
Spannung - Versorgung, analog | 2.375V ~ 2.625V |
Spannung - Versorgung, digital | 2.375V ~ 2.625V |
Merkmale | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Paket / Koffer | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 10-MSOP |
Montageart | Surface Mount |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.