Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Sensortyp | Digital, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -55°C ~ 125°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | I²C |
Spannung - Versorgung | 2.7V ~ 5.5V |
Auflösung | 11 b |
Merkmale | One-Shot, Standby Mode |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±0.5°C (±2°C) |
Testbedingung | 0°C ~ 70°C (-55°C ~ 125°C) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 8-SOIC |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.