Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Anzahl der Bits | 16 |
Anzahl D/A-Wandler | 4 |
Einschwingzeit | 10µs (Typ) |
Ausgabetyp | Voltage - Buffered |
Differenzialausgang | No |
Datenschnittstelle | SPI |
Referenztyp | External |
Spannung - Versorgung, analog | ±4.5V ~ 16.5V |
Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.5V |
ein/aus (lsb) | ±2 (Max), ±1 (Max) |
Architektur | - |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Paket / Koffer | 44-BSOP (0.295", 7.50mm Width) |
Lieferantengerätepaket | 44-SSOP |
Montageart | Surface Mount |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.