Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Sensortyp | Digital, Local/Remote |
Temperaturerfassung - lokal | -40°C ~ 125°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | -64°C ~ 150°C |
Ausgabetyp | I²C/SMBus |
Spannung - Versorgung | 3V ~ 3.6V |
Auflösung | 8 b (Local), 11 b (Remote) |
Merkmale | Output Switch, Programmable Limit, Standby Mode |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±1.5°C (±3.5°C) |
Testbedingung | 30°C ~ 85°C (0°C ~ 150°C) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 24-WFQFN Exposed Pad |
Lieferantengerätepaket | 24-TQFN (4x4) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.