Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 390 µH |
Toleranz | ±2% |
Nennstrom (Ampere) | 33 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 43Ohm Max |
q @ Frequenz | 35 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 5.9MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.078" Dia x 0.200" L (1.98mm x 5.08mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.