Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 1.8 µH |
Toleranz | ±3% |
Nennstrom (Ampere) | 217 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 217mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 950mOhm Max |
q @ Frequenz | 43 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 105MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.