Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 4.7 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 352 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1.5Ohm Max |
q @ Frequenz | 30 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 45MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2-SMD |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.128" L x 0.095" W (3.26mm x 2.41mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.101" (2.57mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.