Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 2.7 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 355 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 550mOhm Max |
q @ Frequenz | 37 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 100MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2-SMD |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.313" L x 0.115" W (7.95mm x 2.92mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.145" (3.68mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.