Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 820 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 80 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 45mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 13Ohm Max |
q @ Frequenz | 60 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 4.2MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.