Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 180 µH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 158 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 6.6Ohm |
q @ Frequenz | 65 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 5.04MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.193" Dia x 0.447" L (4.90mm x 11.35mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.