Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 15 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 40 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 105Ohm Max |
q @ Frequenz | 45 @ 79kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 320kHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 79 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical Cylinder |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.250" Dia (6.35mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.345" (8.76mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.