Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 820 nH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 750 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 350mOhm Max |
q @ Frequenz | 70 @ 50MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 160MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 50 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.210" L x 0.110" W (5.33mm x 2.79mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.230" (5.84mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.