Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 10 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 40 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom - parallel | 3.4 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 1.7 A |
Stromsättigung - parallel | - |
Stromsättigung - Serie | - |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 20mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 80mOhm Max |
Abschirmung | Unshielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.530" L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) |
Höhe | 0.310" (7.87mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.