Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 330 µH |
Toleranz | ±2% |
Nennstrom (Ampere) | 173 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 12Ohm Max |
q @ Frequenz | 65 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 5.1MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.230" (5.80mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.