Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 1.2 mH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 370 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 180mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 2.55Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2-SMD |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.286" (7.26mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.