Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Molybdenum Permalloy(MPP) |
Induktivität | 50 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 6.9 A |
Strom - Sättigung (isat) | 8.3A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 22mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | 4MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | - |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 1.100" Dia x 0.475" W (27.94mm x 12.06mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.