Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 5.6 µH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 447 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 1Ohm Max |
q @ Frequenz | 40 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 40MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1812 (4532 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 1812 (4532 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.134" (3.40mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.