Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 680 nH |
Toleranz | ±2% |
Nennstrom (Ampere) | 675 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 440mOhm Max |
q @ Frequenz | 40 @ 25MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 166MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 25 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 1812 (4532 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 1812 (4532 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.134" (3.40mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.