Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | Iron |
Induktivität | 1.5 µH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 1.78 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.78A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 120mOhm Max |
q @ Frequenz | 44 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 115MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.230" (5.84mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.