Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 110 pF |
Toleranz | ±2% |
Spannung - Nenn | 50V |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | Ultra Low ESR |
Bewertungen | - |
Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0603 (1608 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.060" L x 0.030" W (1.52mm x 0.76mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.036" (0.91mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.