Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 0.022 µF |
Toleranz | ±10% |
Spannung - Nenn | 25V |
Temperaturkoeffizient | X7R |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | Low ESL (Reverse Geometry) |
Bewertungen | - |
Anwendungen | Bypass, Decoupling |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0612 (1632 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.037" (0.94mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.