Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Thin Film |
Material - Kern | Non-Magnetic |
Induktivität | 0.47 nH |
Toleranz | ±0.05nH |
Nennstrom (Ampere) | 550 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 100mOhm Max |
q @ Frequenz | 10 @ 450MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 32GHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 450 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 0201 (0603 Metric) |
Lieferantengerätepaket | 0201 (0603 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.011" (0.28mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.