Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Iron Powder |
Induktivität | 470 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom (Ampere) | 2.3 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 190mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Horizontal (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.950" Dia (24.13mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.550" (13.97mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.