Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Iron Powder |
Induktivität | 1.8 µH |
Toleranz | ±15% |
Nennstrom (Ampere) | 34.6 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 3mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 200°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 1.280" Dia x 0.650" W (32.51mm x 16.51mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.