Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Toroidal |
Material - Kern | Sendust |
Induktivität | 2.7 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 29.4 A |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 2mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Horizontal (Open) |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 1.280" Dia (32.51mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.650" (16.51mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.