Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | - |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 680 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 150 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 290mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 5.93Ohm Max |
q @ Frequenz | 64 @ 796kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 796 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.385" L x 0.150" W (9.78mm x 3.81mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.300" (7.62mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.