Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Typ | Molded |
Material - Kern | Ferrite |
Induktivität | 82 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 11 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 3.5mA |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 618Ohm Max |
q @ Frequenz | 21 @ 79kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 120kHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 79 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.