Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 15 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 60 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 2.2 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 1.1 A |
Stromsättigung - parallel | - |
Stromsättigung - Serie | - |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 41mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 160mOhm Max |
Abschirmung | Unshielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.550" L x 0.452" W (13.97mm x 11.48mm) |
Höhe | 0.265" (6.73mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.