Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 6 |
Induktivität - parallel geschaltet | 89.6 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 3.23 mH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom - parallel | 4.26 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 710 mA |
Stromsättigung - parallel | 180 mA |
Stromsättigung - Serie | 30 mA |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 23mOhm |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 822mOhm |
Abschirmung | Unshielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 12-SMD, Gull Wing |
Größe / Abmessung | 0.500" L x 0.480" W (12.70mm x 12.20mm) |
Höhe | 0.244" (6.20mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.