Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 22 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 88 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 1.62 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 811 mA |
Stromsättigung - parallel | 1.67 A |
Stromsättigung - Serie | 830 mA |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 150mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 620mOhm Max |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
Höhe | 0.142" (3.60mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.