Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 6.8 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 27.2 µH |
Toleranz | ±30% |
Nennstrom - parallel | 6.64 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 3.32 A |
Stromsättigung - parallel | 8.68 A |
Stromsättigung - Serie | 4.34 A |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 18.6mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 67.2mOhm Max |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
Höhe | 0.244" (6.20mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.