Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Last Time Buy |
Typ | - |
Material - Kern | Metal |
Induktivität | 470 nH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 4.7 A |
Strom - Sättigung (isat) | 10.5A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 41.2mOhm Max |
q @ Frequenz | 20 @ 25.2MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 70MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.280" L x 0.264" W (7.10mm x 6.70mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.039" (1.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.