Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 680 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | - |
Strom - Sättigung (isat) | 168mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 11.8Ohm Max |
q @ Frequenz | 60 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 4.5MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | Axial |
Größe / Abmessung | 0.175" Dia x 0.375" L (4.44mm x 9.52mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.