Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 820 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 180 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 6.5Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 80°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.138" (3.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.