Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 760 nH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 3.05 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 7.2 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 3.6 A |
Stromsättigung - parallel | - |
Stromsättigung - Serie | - |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 6mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 23mOhm Max |
Abschirmung | Unshielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Horizontal, 4 PC Pad |
Größe / Abmessung | 0.547" L x 0.547" W (13.90mm x 13.90mm) |
Höhe | 0.272" (6.90mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.