Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 15 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 100 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 120mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 63Ohm Max |
q @ Frequenz | 55 @ 79.6kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 170kHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 10 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | Axial |
Größe / Abmessung | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.