Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 100 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 397.2 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 1.96 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 980 mA |
Stromsättigung - parallel | 3.64 A |
Stromsättigung - Serie | 1.82 A |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 175mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | 701mOhm Max |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard, 4 Lead |
Größe / Abmessung | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
Höhe | 0.315" (8.00mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.