Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1 mH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 150 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 3.4Ohm Max |
q @ Frequenz | 40 @ 100kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 2MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.115" (2.92mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.