Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | - |
Induktivität | 120 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 66 mA |
Strom - Sättigung (isat) | - |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 13Ohm Max |
q @ Frequenz | 30 @ 790kHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 12MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 790 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | 2-SMD, J-Lead |
Lieferantengerätepaket | SMD |
Größe / Abmessung | 0.313" L x 0.115" W (7.94mm x 2.93mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.145" (3.68mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.