Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | - |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1.5 mH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom (Ampere) | 246 mA |
Strom - Sättigung (isat) | 340mA |
Abschirmung | Unshielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 2.76Ohm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Radial, Vertical Cylinder |
Lieferantengerätepaket | Radial, Vertical Cylinder |
Größe / Abmessung | 0.374" Dia (9.50mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.449" (11.40mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.