Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | - |
Induktivität | 1.5 µH |
Toleranz | ±5% |
Nennstrom (Ampere) | 1.56 A |
Strom - Sättigung (isat) | 1.56A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 90mOhm Max |
q @ Frequenz | 41 @ 7.9MHz |
Frequenz - Eigenresonanz | 128MHz |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.9 MHz |
Merkmale | - |
Montageart | Through Hole |
Paket / Koffer | Axial |
Lieferantengerätepaket | Axial |
Größe / Abmessung | 0.160" Dia x 0.449" L (4.06mm x 11.40mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.